Lisainfo
| Kaal | 16.036 kg |
|---|---|
| ID | 19430 |
| EAN | 8808563506159 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 109 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF
185/70R13 SAILUN ATREZZO ECO 86T DBB70
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70
185/60R15 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 88T XL Studded 3PMSF M+S 



