Lisainfo
| Kaal | 14.354 kg |
|---|---|
| ID | 124039 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 104 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70
315/80R22,5 Apollo EnduTrax MD 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE EBB74
235/70R16 SAILUN ICE BLAZER WST3 106T Studded 3PMSF M+S 



