Lisainfo
| Kaal | 13.051 kg |
|---|---|
| ID | 18932 |
| EAN | 8808563578781 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | tba |
| Kiirusindeks | tba |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | Andmed puuduvad. |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
175/55R15 YOKOHAMA W.DRIVE V903 77T Studless ECB70 3PMSF M+S
235/60R18 WESTLAKE SW658 107T XL Friction CCB72 3PMSF
165/65R14 LASSA SNOWAYS 3 79T Studless ECB70 3PMSF
235/60R18 WESTLAKE Z-401 107V XL CCB72 3PMSF M+S
315/70R22,5 Goodride MultiDrive D2 154/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB74
235/60R16 YOKOHAMA GEOLANDAR A/T-S G015 100H RPB DOT21 ECB72 3PMSF M+S
155/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT (W605) 75Q Friction DEB70 3PMSF M+S
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70
185/60R15 GOODRIDE Z-401 88H XL CCB71 3PMSF M+S
295/30R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 101V XL RP Studless DAB74 3PMSF
225/65R17 HANKOOK WINTER I*PIKE X (W429A) 102T Studdable 3PMSF M+S 



