Lisainfo
| Kaal | 13.051 kg |
|---|---|
| ID | 18932 |
| EAN | 8808563578781 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | tba |
| Kiirusindeks | tba |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | Andmed puuduvad. |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
175/55R15 YOKOHAMA W.DRIVE V903 77T Studless ECB70 3PMSF M+S
235/60R18 WESTLAKE SW658 107T XL Friction CCB72 3PMSF
165/65R14 LASSA SNOWAYS 3 79T Studless ECB70 3PMSF
235/60R18 WESTLAKE Z-401 107V XL CCB72 3PMSF M+S
315/70R22,5 Goodride MultiDrive D2 154/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB74
235/60R16 YOKOHAMA GEOLANDAR A/T-S G015 100H RPB DOT21 ECB72 3PMSF M+S
315/40R21 ROADMARCH WINTERXPRO 999 115H Studless CDB71 3PMSF
245/45R18 GOODRIDE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S
185/55R14 HANKOOK WINTER I*CEPT RS2 (W452) 80T RP Studless DCB71 3PMSF M+S
305/40R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 112V XL RP Studless CAB74 3PMSF
215/45R17 GOODRIDE Z-401 91W XL CCB72 3PMSF M+S
275/70R16 SAILUN ICE BLAZER WST3 114T Studdable CDB73 3PMSF M+S 



