Lisainfo
| Kaal | 15 kg |
|---|---|
| ID | 23128 |
| EAN | 3528702961537 |
| Bränd | MICHELIN |
| Koormusindeks | 102 |
| Kiirusindeks | H |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 210 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
245/45R19 GOODRIDE Z-401 102W XL CCB72 3PMSF M+S
305/40R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 112V XL RP Studless CAB74 3PMSF
155/70R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 75T Studded 3PMSF
185/60R14 TRIANGLE TI501 86T XL Studded 3PMSF M+S
245/40R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 97T XL RP Studded 3PMSF
225/60R18 NANKANG SW-8 104T XL Studded 3PMSF
245/45R18 GOODRIDE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S
245/40R19 WESTLAKE Z-401 98W XL CCB72 3PMSF M+S
315/60R22,5 Hankook DH31 152/148L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73
235/60R18 WESTLAKE Z-401 107V XL CCB72 3PMSF M+S
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
245/60R18 HANKOOK WINTER I*PIKE X (W429A) 109T XL Studded 3PMSF
175/55R15 YOKOHAMA W.DRIVE V903 77T Studless ECB70 3PMSF M+S
185/60R14 GOODRIDE Z-401 82H DCB71 3PMSF M+S
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68
275/60R20 ROTALLA S330 119V XL RP Studless CCB73 3PMSF
215/65R16 GOODRIDE Z-401 98V CCB72 3PMSF M+S
175/65R14 TRIANGLE PROTRACT (TE301) 82T DCB70 M+S
215/55R17 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 98T XL Studded 3PMSF 


