Lisainfo
| Kaal | 16.75 kg |
|---|---|
| ID | 128699 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | MICHELIN |
| Koormusindeks | 103 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
215/65R15 GOODRIDE Z-401 96H DCB72 3PMSF M+S
235/35R19 ROTALLA S210 91V XL RP Studless CCB72 3PMSF
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69
245/45R17 WESTLAKE Z-401 99W XL CCB72 3PMSF M+S
155/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT (W605) 75Q Friction DEB70 3PMSF M+S
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 91T ABB69
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70
225/55R17 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 101T XL Studded 3PMSF
255/55R18 MAXXIS NS5 PREMITRA ICE 109T XL Studded 3PMSF 



