Lisainfo
| Kaal | 10.47 kg |
|---|---|
| ID | 8601 |
| EAN | 4038526352804 |
| Bränd | GOODYEAR |
| Koormusindeks | 96 |
| Kiirusindeks | Y |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 300 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
215/65R16C GOODYEAR CARGO ULTRA GRIP 2 109/107T Studded 3PMSF M+S
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 91T ABB69 



