Lisainfo
| Kaal | 17.567 kg |
|---|---|
| ID | 124813 |
| EAN | 4750674041521 |
| Bränd | MAXXIS |
| Koormusindeks | 120/116 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
185/60R15 PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 88H XL CBB69
225/40R19 GOODRIDE Z507 93V XL Studless CCB72 3PMSF
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71
175/55R15 YOKOHAMA W.DRIVE V903 77T Studless ECB70 3PMSF M+S
35x12.5-16 MAXXIS CRAWLER LT M8090 112K POR
175/65R14 TRIANGLE PROTRACT (TE301) 82T DCB70 M+S
165/80R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 83T Studless DCB71 3PMSF M+S
275/30R19 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 96V XL RP Studless EAB72 3PMSF
35x12.5R20 GOODRIDE SL366 121Q OWL M+S
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S 

