Lisainfo
| Kaal | 21.516 kg |
|---|---|
| ID | 124815 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 120/116 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
185/70R13 SAILUN ATREZZO ECO 86T DBB70
165/65R14 LASSA SNOWAYS 3 79T Studless ECB70 3PMSF
315/30R21 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 105V XL RP Studless DAB74 3PMSF
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
205/50R16 ROTALLA S210 91H XL RP Studless CCB72 3PMSF
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70
215/70R15C YOKOHAMA W.DRIVE (WY01) 109/107R Studless EBB72 3PMSF M+S
185/55R14 HANKOOK WINTER I*CEPT RS2 (W452) 80T RP Studless DCB71 3PMSF M+S
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
175/65R14 TRIANGLE PROTRACT (TE301) 82T DCB70 M+S
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70 



