Lisainfo
| Kaal | 21.516 kg |
|---|---|
| ID | 124815 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 120/116 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
305/40R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 112V XL RP Studless CAB74 3PMSF
205/50R16 ROTALLA S210 91H XL RP Studless CCB72 3PMSF
315/30R21 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 105V XL RP Studless DAB74 3PMSF
275/30R19 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 96V XL RP Studless EAB72 3PMSF
265/40R22 GREENMAX WINTER ICE I-15 SUV 106S XL Friction CDB73 3PMSF
235/35R19 ROTALLA S210 91V XL RP Studless CCB72 3PMSF
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 91T ABB69 


