Lisainfo
| Kaal | 15.501 kg |
|---|---|
| ID | 19285 |
| EAN | 8808563478173 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 110 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
195/75R16C GT RADIAL MAXMILER PRO 107/105R CBB71
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70
185/60R14 LASSA ICEWAYS 2 82T Studdable DEB71 3PMSF IceGrip M+S 



