Lisainfo
| Kaal | 15.501 kg |
|---|---|
| ID | 19285 |
| EAN | 8808563478173 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 110 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
185/60R14 TRIANGLE TI501 86T XL Studded 3PMSF M+S
215/55R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 99T XL RP Studded 3PMSF
155/70R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 75T Studded 3PMSF
225/65R17 HANKOOK WINTER I*PIKE X (W429A) 102T Studded 3PMSF
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71
275/65R18 GT RADIAL ICEPRO SUV 3 116T Studdable CCB73 3PMSF M+S
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68
185/55R14 WICO 790 (ATJAUNOTA) 80T Studdable 3PMSF
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
185/60R14 LASSA ICEWAYS 2 82T Studdable DEB71 3PMSF IceGrip M+S 



