Lisainfo
| Kaal | 21.9 kg |
|---|---|
| ID | 10706 |
| EAN | 6938112604554 |
| Bränd | GOODRIDE |
| Koormusindeks | 119/116 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
225/75R17,5 Sailun SAR1 129/127M M+S 3PMSF Steer REGIONAL DBB73
14.00R20 Westlake CB999W 161/158K AllPosition MIXED USE TTF
315/80R22,5 Apollo EnduTrax MD 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE EBB74
315/70R22,5 Hankook DW07 154/150L M+S 3PMSF Drive WINTER DCA72
315/80R22,5 Hankook DM09 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE DCA70
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68
315/70R22,5 Goodride MultiDrive D2 154/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB74
315/80R22,5 Westlake Premium WSA2 156/153L M+S 3PMSF Steer REGIONAL BBB73
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71 



