Lisainfo
| Kaal | 21.9 kg |
|---|---|
| ID | 10706 |
| EAN | 6938112604554 |
| Bränd | GOODRIDE |
| Koormusindeks | 119/116 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
255/35R19 TOYO OBSERVE GSI6 HP 96V XL RP DOT22 Friction EEB71 3PMSF M+S
265/50R20 TOYO OBSERVE G3 ICE 111T XL DOT18 Studded 3PMSF M+S
245/65R17 TOYO OPEN COUNTRY A/T PLUS 111H XL DOT21 DDB71 M+S
285/75R16 TOYO OPEN COUNTRY A/T PLUS 116/113S DOT22 DDB72 M+S
235/65R17 TOYO OPEN COUNTRY U/T 104H RP DOT21 DCB71 M+S
205/80R16 TOYO OPEN COUNTRY A/T PLUS 110/108T DOT21 DDB72 M+S
215/70R16 TOYO TRANPATH A14A 99H DOT21 DCB70 M+S
265/50R20 TOYO OBSERVE ICE-FREEZER SUV 111T XL RP DOT22 Studdable EEB73 3PMSF M+S
245/70R16 TOYO OPEN COUNTRY A/T PLUS 111H XL DOT22 DDB70 M+S
225/60R18 TOYO OBSERVE G3 ICE 104T XL DOT20 Studdable EF272 3PMSF M+S
265/40R19 TOYO PROXES SPORT 102Y XL RP DOT20 CAB72
245/55R18 TOYO OBSERVE GSI6 HP 103V RP DOT22 Friction EEB71 3PMSF M+S
285/25R20 TOYO PROXES SPORT 93Y XL RP DOT22 DAA72
255/65R17 TOYO OBSERVE GSI6 LS 114H XL RP DOT20 Friction EEB72 3PMSF M+S
235/30R20 TOYO PROXES SPORT 88Y XL RP DOT22 DAB70
265/30R19 TOYO PROXES SPORT 93Y XL RP DOT20 DAB72
235/45R19 TOYO PROXES COMFORT 99W XL RP DOT21 CAB71
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70 



