Lisainfo
| Kaal | 15.492 kg | 
|---|---|
| ID | 124128  | 
		
| EAN | Andmed puuduvad.  | 
		
| Bränd | TOYO  | 
		
| Koormusindeks | 107  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
235/55R19 GOODRIDE Z-401 105W XL CCB72 3PMSF M+S						
245/40R19 WESTLAKE Z-401 98W XL CCB72 3PMSF M+S						
215/55R18 GOODRIDE Z-401 99V DCB72 3PMSF M+S						
185/60R14 GOODRIDE Z-401 82H DCB71 3PMSF M+S						
215/65R15 GOODRIDE Z-401 96H DCB72 3PMSF M+S						
195/60R16 HEADWAY HW501 89T Studdable EC271 3PMSF						
215/45R17 GOODRIDE Z-401 91W XL CCB72 3PMSF M+S						
215/60R17C GT RADIAL MAXMILER PRO 109/107T CBB71						
275/65R18 GT RADIAL ICEPRO SUV 3 116T Studdable CCB73 3PMSF M+S						
245/45R19 WESTLAKE Z-401 102W XL CCB72 3PMSF M+S						
295/80R22,5 Sailun SDL1 152/148M M+S 3PMSF Drive LONG HAUL DCB75						
175/65R14 TRIANGLE PROTRACT (TE301) 82T DCB70 M+S						
225/40R18 GRIPMAX SUREGRIP A/S 92W XL RP CCB72 3PMSF						
185/70R13 SAILUN ATREZZO ECO 86T DBB70						
275/60R20 ROTALLA S330 119V XL RP Studless CCB73 3PMSF						
195/65R16C LASSA TRANSWAY 2 104/102T CBB71						
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71						
185/60R14 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 82T Studdable 3PMSF M+S						
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S						
255/55R19 HANKOOK WINTER I*PIKE X (W429A) 111T XL RP Studded 3PMSF						
245/45R18 PIRELLI WINTER ICE ZERO 2 100H XL Studded 3PMSF						

