Lisainfo
| Kaal | 12.423 kg |
|---|---|
| ID | 18895 |
| EAN | 8808563444000 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 102 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
215/50R17 DYNAMO SNOW-H MWH02 (W506) 91T Studded 3PMSF M+S
235/65R18 SAILUN ICE BLAZER WST2 LT 106T RP Studdable DDB72 3PMSF M+S
255/55R18 MAXXIS NS5 PREMITRA ICE 109T XL Studdable CDB73 3PMSF 



