Lisainfo
| Kaal | 12.36 kg |
|---|---|
| ID | 107405 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 100 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
215/60R17C KUMHO KC11 104/102H Studded 3PMSF M+S
235/55R19 GOODRIDE Z-401 105W XL CCB72 3PMSF M+S
235/50R18 WESTLAKE Z-401 101W XL CCB72 3PMSF M+S
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
185/55R14 GOODRIDE Z-401 80H DCB71 3PMSF M+S
225/55R17 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 101T XL Studded 3PMSF
215/55R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 99T XL RP Studded 3PMSF 



