Lisainfo
| Kaal | 12.058 kg |
|---|---|
| ID | 105927 |
| EAN | 8808563613833 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 99 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
225/40R19 GOODRIDE Z507 93V XL Studless CCB72 3PMSF
185/55R14 HANKOOK WINTER I*CEPT RS2 (W452) 80T RP Studless DCB71 3PMSF M+S
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF
185/60R15 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 88T XL Studded 3PMSF M+S 



