Lisainfo
| Kaal | 12.058 kg |
|---|---|
| ID | 105927 |
| EAN | 8808563613833 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 99 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
275/30R19 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 96V XL RP Studless EAB72 3PMSF
195/50R15 GOODRIDE Z-107 82V DBB71
225/40R19 GOODRIDE Z507 93V XL Studless CCB72 3PMSF
185/65R14 MAXXIS MECOTRA 3 ME3 86H CBB69
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF
205/50R16 ROTALLA S210 91H XL RP Studless CCB72 3PMSF
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S
315/30R21 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 105V XL RP Studless DAB74 3PMSF
225/65R17 DYNAMO SNOW-H MWH02 (W506) 102S Studded 3PMSF M+S
155/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT (W605) 75Q Friction DEB70 3PMSF M+S
215/45R17 GOODRIDE Z-401 91W XL CCB72 3PMSF M+S
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S
305/40R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 112V XL RP Studless CAB74 3PMSF
285/35R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 104V XL RP Studless DAB74 3PMSF
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70
295/30R22 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 103V XL RP Studless DAB74 3PMSF
215/50R17 DYNAMO SNOW-H MWH02 (W506) 91T Studded 3PMSF M+S 



