Lisainfo
| Kaal | 12.086 kg |
|---|---|
| ID | 18883 |
| EAN | 4548515009812 |
| Bränd | YOKOHAMA |
| Koormusindeks | 98 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S
185/60R15 PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 88H XL CBB69
235/60R18 WESTLAKE Z-401 107V XL CCB72 3PMSF M+S
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF
175/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 82T Studless DCB71 3PMSF M+S
145/80R10 CHENG SHIN TRAILERMAXX CR966 74N FRT M+S
305/40R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 112V XL RP Studless CAB74 3PMSF
315/40R21 ROADMARCH WINTERXPRO 999 115H Studless CDB71 3PMSF
235/55R19 GOODRIDE Z-401 105W XL CCB72 3PMSF M+S
245/45R17 WESTLAKE Z-401 99W XL CCB72 3PMSF M+S
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S
225/40R19 GOODRIDE Z507 93V XL Studless CCB72 3PMSF
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70
185/70R13 SAILUN ATREZZO ECO 86T DBB70
205/50R16 ROTALLA S210 91H XL RP Studless CCB72 3PMSF
225/65R17 DYNAMO SNOW-H MWH02 (W506) 102S Studded 3PMSF M+S 



