Lisainfo
| Kaal | 11.368 kg |
|---|---|
| ID | 18881 |
| EAN | 8808563578774 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | tba |
| Kiirusindeks | tba |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | Andmed puuduvad. |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
235/65R18 SAILUN ICE BLAZER WST2 LT 106T RP Studdable DDB72 3PMSF M+S
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
175/65R14 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 86T XL Studdable 3PMSF M+S 


