Lisainfo
| Kaal | 11.318 kg |
|---|---|
| ID | 114810 |
| EAN | 8808563615837 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 96 |
| Kiirusindeks | Y |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 300 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
215/45R17 GISLAVED NORD FROST 200 91T XL DOT20 Studdable 3PMSF M+S
275/70R16 SAILUN ICE BLAZER WST3 114T Studdable CDB73 3PMSF M+S
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71 



