Lisainfo
| Kaal | 15.205 kg |
|---|---|
| ID | 9925 |
| EAN | 4717784302065 |
| Bränd | MAXXIS |
| Koormusindeks | 104/101 |
| Kiirusindeks | Q |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 160 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69
175/65R14 TRIANGLE PROTRACT (TE301) 82T DCB70 M+S
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68
295/30R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 101V XL RP Studless DAB74 3PMSF
255/60R18 ROTALLA S330 112V XL RP Studless CCB73 3PMSF
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70 

