Lisainfo
| Kaal | 14.289 kg |
|---|---|
| ID | 19050 |
| EAN | 8808563475677 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 109 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
195/45R16 GOODRIDE Z-401 84V XL DCB72 3PMSF M+S
245/45R19 GOODRIDE Z-401 102W XL CCB72 3PMSF M+S
185/55R14 WICO 790 (ATJAUNOTA) 80T Studdable 3PMSF 



