Lisainfo
| Kaal | 15.239 kg |
|---|---|
| ID | 49354 |
| EAN | 8808563474694 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 102 |
| Kiirusindeks | H |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 210 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
185/65R14 MAXXIS MECOTRA 3 ME3 86H CBB69
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
195/50R15 GOODRIDE Z-107 82V DBB71
215/65R16 WESTLAKE Z-401 98V CCB72 3PMSF M+S
185/60R14 LASSA ICEWAYS 2 82T Studdable DEB71 3PMSF IceGrip M+S
235/55R19 GOODRIDE Z-401 105W XL CCB72 3PMSF M+S
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70
165/65R14 ROTALLA RH02 79T CCB70
265/60R18 GT RADIAL ICEPRO SUV 3 110T RP Studdable CCB73 3PMSF M+S 



