Lisainfo
| Kaal | 15.239 kg |
|---|---|
| ID | 49354 |
| EAN | 8808563474694 |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 102 |
| Kiirusindeks | H |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 210 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70
245/40R20 GRIPMAX SUREGRIP A/S 99W XL RP CCB72 3PMSF
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70
305/70R16 NANKANG IA-1 118/115Q Studdable 3PMSF M+S 



