Lisainfo
| Kaal | 16.175 kg | 
|---|---|
| ID | 106184  | 
		
| EAN | 6969999003376  | 
		
| Bränd | GRIPMAX  | 
		
| Koormusindeks | 115/113  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | All Season Light Truck  | 
		
					
205/70R15C NOKIAN HKPL C3 106R DOT21 Studded 3PMSF M+S						
275/30R19 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 96V XL RP Studless EAB72 3PMSF						
175/65R14 TRIANGLE PROTRACT (TE301) 82T DCB70 M+S						
165/65R14 ROTALLA RH02 79T CCB70						
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68						
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70						
265/40R22 GREENMAX WINTER ICE I-15 SUV 106S XL Friction CDB73 3PMSF						
195/50R15 GOODRIDE Z-107 82V DBB71						
295/35R21 GRIPMAX SUREGRIP A/S 107W XL RP CBB75 3PMSF						
315/30R21 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 105V XL RP Studless DAB74 3PMSF						
215/60R16C YOKOHAMA W.DRIVE (WY01) 103/101T Studless EBB71 3PMSF M+S						
215/60R17C SAILUN COMMERCIO 4 SEASONS 109/107T DAB72 3PMSF M+S						



