Lisainfo
| Kaal | 14.5 kg | 
|---|---|
| ID | 114712  | 
		
| EAN | Andmed puuduvad.  | 
		
| Bränd | NOKIAN  | 
		
| Koormusindeks | 102  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
165/80R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 83T Studless DCB71 3PMSF M+S						
385/55R22,5 Pirelli FW:01 158L (160K) M+S 3PMSF SteerAndTrailer WINTER CBC75						
175/65R14 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 86T XL Studded 3PMSF						
315/70R22,5 Hankook DW07 154/150L M+S 3PMSF Drive WINTER DCA72						
225/75R17,5 Apollo EnduRace RA 129/127M M+S 3PMSF Steer REGIONAL DCA71						
185/60R14 TRIANGLE TI501 86T XL Studded 3PMSF M+S						
225/65R17 DYNAMO SNOW-H MWH02 (W506) 102S Studded 3PMSF M+S						
245/40R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 97T XL RP Studded 3PMSF						
225/60R18 NANKANG SW-8 104T XL Studded 3PMSF						
235/35R19 ROTALLA S210 91V XL RP Studless CCB72 3PMSF						
155/70R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 75T Studded 3PMSF						
155/80R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 79T Studded 3PMSF						
195/60R15 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 92T XL Studded 3PMSF						



