Lisainfo
| Kaal | 13.939 kg | 
|---|---|
| ID | 61789  | 
		
| EAN | 6969999001440  | 
		
| Bränd | GRIPMAX  | 
		
| Koormusindeks | 101  | 
		
| Kiirusindeks | H  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 210  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires Friction  | 
		
					
245/40R20 GRIPMAX SUREGRIP A/S 99W XL RP CCB72 3PMSF						
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70						
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70						
275/60R20 ROTALLA S330 119V XL RP Studless CCB73 3PMSF						
305/40R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 112V XL RP Studless CAB74 3PMSF						
175/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 82T Studless DCB71 3PMSF M+S						
295/30R22 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 103V XL RP Studless DAB74 3PMSF						
175/65R14 TRIANGLE PROTRACT (TE301) 82T DCB70 M+S						
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S						
215/65R16 WESTLAKE Z-401 98V CCB72 3PMSF M+S						
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF						
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S						
175/55R15 YOKOHAMA W.DRIVE V903 77T Studless ECB70 3PMSF M+S						
165/80R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 83T Studless DCB71 3PMSF M+S						

