Lisainfo
| Kaal | 10.971 kg |
|---|---|
| ID | 53071 |
| EAN | 8808956306793 |
| Bränd | KUMHO |
| Koormusindeks | 98 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
245/45R18 GOODRIDE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S
215/65R16 GOODRIDE Z-401 98V CCB72 3PMSF M+S
215/65R16 WESTLAKE Z-401 98V CCB72 3PMSF M+S
315/80R22,5 Giti GAM831 158/150K (154/150L) M+S 3PMSF Steer MIXED USE DBA73
315/70R22,5 Goodride MultiDrive D2 154/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB74
305/70R19,5 Triangle TR685 146/143M M+S Steer REGIONAL DDB73
185/60R15 GOODRIDE Z-401 88H XL CCB71 3PMSF M+S
215/65R15 GOODRIDE Z-401 96H DCB72 3PMSF M+S
245/45R18 WESTLAKE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S
215/45R17 GOODRIDE Z-401 91W XL CCB72 3PMSF M+S 



