Lisainfo
| Kaal | 11.845 kg |
|---|---|
| ID | 124097 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | HANKOOK |
| Koormusindeks | 102 |
| Kiirusindeks | S |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 180 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Studdable |
215/65R16 GOODRIDE Z-401 98V CCB72 3PMSF M+S
185/60R15 GOODRIDE Z-401 88H XL CCB71 3PMSF M+S
195/60R16 HEADWAY HW501 89T Studdable EC271 3PMSF
305/70R16 NANKANG IA-1 118/115Q Studdable 3PMSF M+S
255/55R18 MAXXIS NS5 PREMITRA ICE 109T XL Studdable CDB73 3PMSF
195/60R15 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 92T XL Studded 3PMSF
215/45R17 GISLAVED NORD FROST 200 91T XL DOT20 Studdable 3PMSF M+S 


