Lisainfo
| Kaal | 14.2 kg |
|---|---|
| ID | 22382 |
| EAN | 3528704087891 |
| Bränd | MICHELIN |
| Koormusindeks | 106 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
315/80R22,5 Hankook DH31 156/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73
315/40R21 ROADMARCH WINTERXPRO 999 115H Studless CDB71 3PMSF
245/45R17 WESTLAKE Z-401 99W XL CCB72 3PMSF M+S
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70
235/70R16 SAILUN ICE BLAZER WST3 106T Studded 3PMSF M+S
245/45R18 PIRELLI WINTER ICE ZERO 2 100H XL Studded 3PMSF
215/65R16 GOODRIDE Z-401 98V CCB72 3PMSF M+S
165/65R14 ROTALLA RH02 79T CCB70
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
205/50R17 GOODYEAR ULTRA GRIP ARCTIC 2 93T XL Studded 3PMSF M+S
295/35R21 GRIPMAX SUREGRIP A/S 107W XL RP CBB75 3PMSF
215/65R15 GOODRIDE Z-401 96H DCB72 3PMSF M+S
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71
255/55R18 MAXXIS NS5 PREMITRA ICE 109T XL Studded 3PMSF
215/40R17 GOODRIDE Z-401 87W XL DCB72 3PMSF M+S
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
235/35R19 ROTALLA S210 91V XL RP Studless CCB72 3PMSF
185/60R14 GOODRIDE Z-401 82H DCB71 3PMSF M+S
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
225/45R17 GOODYEAR ULTRA GRIP ARCTIC 2 94T XL FP Studded 3PMSF M+S 



