Lisainfo
| Kaal | 14.38 kg |
|---|---|
| ID | 114876 |
| EAN | 4750674148763 |
| Bränd | GOODYEAR |
| Koormusindeks | 112/110 |
| Kiirusindeks | R |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 170 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter Light Truck with studs |
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68
165/65R14 SAILUN ATREZZO ECO 79T DBB70
185/70R13 SAILUN ATREZZO ECO 86T DBB70
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 91T ABB69
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70
215/65R16C GT RADIAL MAXMILER ICE 109/107R Studded 3PMSF M+S
185/65R14 MAXXIS MECOTRA 3 ME3 86H CBB69
175/65R14 TRIANGLE PROTRACT (TE301) 82T DCB70 M+S
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70
205/65R16C HANKOOK WINTER I*PIKE LV (RW15) 107/105R Studded 3PMSF 



