Lisainfo
| Kaal | 14.148 kg | 
|---|---|
| ID | 114048  | 
		
| EAN | Andmed puuduvad.  | 
		
| Bränd | DYNAMO  | 
		
| Koormusindeks | 112/110  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Summer Light Truck  | 
		
					
275/30R19 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 96V XL RP Studless EAB72 3PMSF						
225/60R18 NANKANG SW-8 104T XL Studded 3PMSF						
215/45R17 SAILUN ICE BLAZER WST3 91T XL RP Studdable DDB72 3PMSF M+S						
285/35R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 104V XL RP Studless DAB74 3PMSF						
215/60R16C MAXXIS VANSMART MCV3+ 103/101T CAB72						
225/55R17 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 101T XL Studded 3PMSF						
225/65R17 HANKOOK WINTER I*PIKE X (W429A) 102T Studdable 3PMSF M+S						
275/65R18 SAILUN ICE BLAZER WST3 116T Studdable CDB73 3PMSF M+S						
165/80R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 83T Studless DCB71 3PMSF M+S						
185/55R14 WICO 790 (ATJAUNOTA) 80T Studdable 3PMSF						
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68						
235/70R16 DYNAMO SNOW-H MWS01 (W517) 106S Studdable CDB72 3PMSF M+S						
235/65R16C GT RADIAL MAXMILER PRO 121/119R CBB71						


