Lisainfo
| Kaal | 14.148 kg | 
|---|---|
| ID | 114048  | 
		
| EAN | Andmed puuduvad.  | 
		
| Bränd | DYNAMO  | 
		
| Koormusindeks | 112/110  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Summer Light Truck  | 
		
					
225/45R18 GOODRIDE Z-401 95W XL CCB72 3PMSF M+S						
235/35R19 GOODRIDE Z-401 91W XL DCB72 3PMSF M+S						
245/40R20 GRIPMAX SUREGRIP A/S 99W XL RP CCB72 3PMSF						
245/45R18 GOODRIDE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S						
245/45R18 WESTLAKE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S						
245/45R19 GOODRIDE Z-401 102W XL CCB72 3PMSF M+S						
235/55R19 GOODRIDE Z-401 105W XL CCB72 3PMSF M+S						
245/50R19 GRIPMAX SUREGRIP A/S 105W XL RP CCB72 3PMSF						
185/60R14 GOODRIDE Z-401 82H DCB71 3PMSF M+S						
225/65R17 HANKOOK WINTER I*PIKE X (W429A) 102T Studdable 3PMSF M+S						
195/70R15C HANKOOK VANTRA LT (RA18) 100/98R CBB70 M+S						
275/60R20 GT RADIAL ICEPRO SUV 3 116T XL RP Studdable CCB73 3PMSF M+S						
205/65R15C TRIANGLE CONNEX VAN (TV701) 102/100T CBB72 M+S						
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68						
165/65R14 MALATESTA ARTIC 79T DOT21/22 Retreated Studdable M+S						
6,50R16C DYNAMO HISCEND-H ML01 107/102N DBB72						
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69						
245/40R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 97T XL RP Studded 3PMSF						
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71						
225/70R15C GOODRIDE H188 112/110R CCB72 M+S						


