Lisainfo
| Kaal | 12.873 kg |
|---|---|
| ID | 122539 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | ROTALLA |
| Koormusindeks | 104 |
| Kiirusindeks | V |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 240 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | All Season (PCR) |
165/55R15 YOKOHAMA ICE GUARD (IG60) 75Q Friction DEB71 3PMSF M+S
255/60R18 ROTALLA S330 112V XL RP Studless CCB73 3PMSF
245/45R18 WESTLAKE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S
185/60R15 GOODRIDE Z-401 88H XL CCB71 3PMSF M+S
185/60R14 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 82T Studdable 3PMSF M+S
245/50R19 GRIPMAX SUREGRIP A/S 105W XL RP CCB72 3PMSF
235/35R19 ROTALLA S210 91V XL RP Studless CCB72 3PMSF
235/70R16 DYNAMO SNOW-H MWS01 (W517) 106S Studdable CDB72 3PMSF M+S
235/60R18 WESTLAKE Z-401 107V XL CCB72 3PMSF M+S
275/30R19 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 96V XL RP Studless EAB72 3PMSF
195/70R15C HANKOOK VANTRA LT (RA18) 100/98R CBB70 M+S
235/55R19 GOODRIDE Z-401 105W XL CCB72 3PMSF M+S
215/55R18 GOODRIDE Z-401 99V DCB72 3PMSF M+S
225/40R19 GOODRIDE Z507 93V XL Studless CCB72 3PMSF
305/40R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 112V XL RP Studless CAB74 3PMSF
245/45R18 GOODRIDE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S
185/55R14 GOODRIDE Z-401 80H DCB71 3PMSF M+S
245/45R17 WESTLAKE Z-401 99W XL CCB72 3PMSF M+S
235/60R18 WESTLAKE SW658 107T XL Friction CCB72 3PMSF
215/65R16 WESTLAKE Z-401 98V CCB72 3PMSF M+S
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
295/35R21 GRIPMAX SUREGRIP A/S 107W XL RP CBB75 3PMSF
155/65R13 SAILUN ATREZZO ECO 73T DBB70
245/40R20 GRIPMAX SUREGRIP A/S 99W XL RP CCB72 3PMSF
295/30R22 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 103V XL RP Studless DAB74 3PMSF
155/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT (W605) 75Q Friction DEB70 3PMSF M+S 


