Lisainfo
| Kaal | 12.873 kg | 
|---|---|
| ID | 104671  | 
		
| EAN | 6419440323657  | 
		
| Bränd | NOKIAN  | 
		
| Koormusindeks | 104  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
275/70R22,5 Dynamo MAR26 148/145M M+S 3PMSF SteerAndTrailer REGIONAL DCB72						
315/70R22,5 Pirelli TW:01 154/150L (152M) M+S 3PMSF Drive WINTER DBA73						
385/65R22,5 Apollo EnduRace RFront HD 164K XL M+S 3PMSF SteerAndTrailer REGIONAL CBB73						
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70						
185/65R14 MAXXIS MECOTRA 3 ME3 86H CBB69						
245/40R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 97T XL RP Studded 3PMSF						
265/50R20 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 111T XL RPB Studded 3PMSF M+S						
13R22.5 Sailun SDM1 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE						
315/80R22,5 Hankook DH31 156/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73						
185/60R14 TRIANGLE TI501 86T XL Studded 3PMSF M+S						
205/50R17 GOODYEAR ULTRA GRIP ARCTIC 2 93T XL Studded 3PMSF M+S						
175/65R14 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 86T XL Studded 3PMSF						
235/55R18 PIRELLI SCORPION ICE ZERO 2 104H XL Studded 3PMSF						
195/60R15 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 92T XL Studded 3PMSF						
225/65R17 HANKOOK WINTER I*PIKE X (W429A) 102T Studded 3PMSF						



