Lisainfo
| Kaal | 12.209 kg |
|---|---|
| ID | 53382 |
| EAN | 4750673533829 |
| Bränd | KUMHO |
| Koormusindeks | 102 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
275/40R20 MICHELIN PILOT SPORT 4 S 106Y XL ND0 RP BAB71
245/40R19 MICHELIN PRIMACY 3 98Y XL RunFlat (*) MOE NCS CAA69
235/55R19 MICHELIN PILOT SPORT 4 SUV 101Y NE0 RP BAB70
245/40R20 MICHELIN e-PRIMACY 99Y XL (*) MO NCS ABB70
235/45R19 MICHELIN PILOT SPORT 5 99Y XL RP CAB72
215/50R17 MICHELIN PRIMACY 5 91V RP CAB70
265/35R22 MICHELIN PILOT SPORT 4 S 102Y XL RP CAB71
195/55R20 MICHELIN PRIMACY 4+ 95H XL RP CAB70
265/35R18 MICHELIN PILOT SPORT 5 97Y XL RP CAB72
195/60R15 MALATESTA PRIMELINE 88V
315/60R22,5 Paltread Cold Retread P41 3PMSF Drive WINTER (Continental casing)
315/60R22.5 Paltread Cold Retread P41 3PMSF Drive WINTER (Goodyear casing)
155/70R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 75T Studded 3PMSF 



