Lisainfo
| Kaal | 12.009 kg |
|---|---|
| ID | 22480 |
| EAN | 4038526340016 |
| Bränd | GOODYEAR |
| Koormusindeks | 102 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
315/30R21 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 105V XL RP Studless DAB74 3PMSF
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF
165/80R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 83T Studless DCB71 3PMSF M+S
165/65R14 LASSA SNOWAYS 3 79T Studless ECB70 3PMSF
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF
205/50R16 ROTALLA S210 91H XL RP Studless CCB72 3PMSF
175/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 82T Studless DCB71 3PMSF M+S
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S
315/40R21 ROADMARCH WINTERXPRO 999 115H Studless CDB71 3PMSF
225/40R19 GOODRIDE Z507 93V XL Studless CCB72 3PMSF
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70
155/80R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 79T Studded 3PMSF 



