Lisainfo
| Kaal | 11.326 kg |
|---|---|
| ID | 123814 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | TOYO |
| Koormusindeks | 95 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
225/40R18 TOYO OBSERVE GSI6 HP 92V XL RP DOT22 Friction EEB71 3PMSF M+S
245/35R18 TOYO SNOWPROX S954 92V XL RP DOT22 Studless DCB71 3PMSF M+S
205/45R16 TOYO SNOWPROX S954 87H XL RP DOT20 Studless DCB71 3PMSF M+S
225/50R17 TOYO SNOWPROX S954 98V XL RP DOT18 Studless DBB71 3PMSF M+S
215/55R17 TOYO CELSIUS AS2 98W XL DOT22 CBB71 3PMSF M+S
195/55R16 TOYO CELSIUS AS2 91V XL DOT21 DBB71 3PMSF
195/55R16 TOYO OBSERVE S944 91H XL DOT22 Studless DBB71 3PMSF M+S
215/60R17 TOYO OBSERVE G3 ICE 100T XL DOT19 Studdable EFB72 3PMSF M+S
175/70R14 TOYO SNOWPROX S943 88T XL DOT22 Studless DCB70 3PMSF M+S
275/70R18 TOYO OPEN COUNTRY M/T 121/118P RP POR DOT22 M+S
185/50R16 TOYO CELSIUS 81H RP DOT22 ECB70 3PMSF M+S
275/65R17 TOYO OPEN COUNTRY A/T PLUS 115H DOT21 DDB72 M+S
285/70R17 TOYO OPEN COUNTRY H/T 117T DOT17 FF272
225/65R18 TOYO PROXES CF2S 103H DOT21 CBB70
33x12.50R20 TOYO OPEN COUNTRY M/T 114P RP POR DOT21 M+S
295/45R20 TOYO PROXES ST3 114V XL RP DOT19 DDB74 M+S
185/60R15 TOYO CELSIUS AS2 88V XL DOT21 DBB71 3PMSF
195/45R16 TOYO OBSERVE G3 ICE 84T XL RP DOT18 Studdable FF272 3PMSF M+S
275/45R19 TOYO PROXES SPORT SUV 108Y XL RP DOT19 CAA70
265/45R21 TOYO PROXES SPORT SUV 108W XL RP DOT22 CAA70
225/65R18 TOYO PROXES CF2S 103H DOT22 CBB70
215/65R15C TOYO NANOENERGY VAN 104/104T DOT21 DBB70
285/50R20 TOYO PROXES ST3 116V XL RP DOT20 DDB74 M+S
175/75R16C TOYO NANOENERGY VAN 101/99S DOT22 DBB70
285/45R19 TOYO PROXES SPORT SUV 111Y XL RP DOT22 CAA72
225/70R15C TOYO NANOENERGY VAN 112/110S DOT21 CCB7
185/75R16C TOYO NANOENERGY VAN 104/102S DOT22 DBB70 



