Lisainfo
| Kaal | 11.262 kg | 
|---|---|
| ID | 107212  | 
		
| EAN | 6419440324487  | 
		
| Bränd | NOKIAN  | 
		
| Koormusindeks | 99  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
315/70R22,5 Goodride MultiDrive D2 154/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB74						
245/40R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 97T XL RP Studded 3PMSF						
315/80R22,5 Westlake Premium WSA2 156/153L M+S 3PMSF Steer REGIONAL BBB73						
225/65R17 HANKOOK WINTER I*PIKE X (W429A) 102T Studded 3PMSF						
315/70R22,5 Pirelli TW:01 154/150L (152M) M+S 3PMSF Drive WINTER DBA73						
245/40R19 WESTLAKE Z-401 98W XL CCB72 3PMSF M+S						
225/75R17,5 Sailun SDR1 129/127M M+S 3PMSF Drive REGIONAL EBB74						
235/60R18 WESTLAKE Z-401 107V XL CCB72 3PMSF M+S						
13R22.5 Sailun SDM1 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE						
185/60R14 TRIANGLE TI501 86T XL Studded 3PMSF M+S						
155/70R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 75T Studded 3PMSF						
305/70R16 NANKANG IA-1 118/115Q Studdable 3PMSF M+S						
215/55R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 99T XL RP Studded 3PMSF						
185/55R14 HANKOOK WINTER I*CEPT RS2 (W452) 80T RP Studless DCB71 3PMSF M+S						
255/55R19 HANKOOK WINTER I*PIKE X (W429A) 111T XL RP Studded 3PMSF						
235/70R16 SAILUN ICE BLAZER WST3 106T Studded 3PMSF M+S						
235/55R18 PIRELLI SCORPION ICE ZERO 2 104H XL Studded 3PMSF						
