Lisainfo
| Kaal | 10.65 kg |
|---|---|
| ID | 79952 |
| EAN | 4750673799522 |
| Bränd | MICHELIN |
| Koormusindeks | 94 |
| Kiirusindeks | V |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 240 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Summer tires PV |
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
185/60R14 LASSA ICEWAYS 2 82T Studdable DEB71 3PMSF IceGrip M+S
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
195/45R15 SAILUN ATREZZO ZSR 78V RP DBB70
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
165/65R14 ROTALLA RH02 79T CCB70
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71
165/65R14 MALATESTA ARTIC 79T DOT21/22 Retreated Studdable M+S
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
185/70R13 SAILUN ATREZZO ECO 86T DBB70
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68 


