Lisainfo
| Kaal | 10.98 kg |
|---|---|
| ID | 107172 |
| EAN | 4750674071726 |
| Bränd | GOODYEAR |
| Koormusindeks | 96 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires Friction |
185/50R16 ROTALLA S210 81H Studless CCB71 3PMSF
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68
185/55R14 HANKOOK WINTER I*CEPT RS2 (W452) 80T RP Studless DCB71 3PMSF M+S
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71
205/55R16 YOKOHAMA BLUEARTH-GT AE51 91V BAB71
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70
225/40R19 GOODRIDE Z507 93V XL Studless CCB72 3PMSF
285/45R19 FALKEN EUROWINTER HS01 SUV 111V XL Studless DBB73 3PMSF M+S
195/55R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 85H CBA68
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70
165/60R14 LASSA GREENWAYS 75H CBB70
265/45R20 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 108T XL Elect FP BAB71 


