Lisainfo
| Kaal | 10.459 kg |
|---|---|
| ID | 53343 |
| EAN | 8808956608026 |
| Bränd | KUMHO |
| Koormusindeks | 95 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
245/45R18 KUMHO PS91 100Y XL RP BBB70
265/50R20 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 111T XL RPB Studded 3PMSF M+S
225/65R17 HANKOOK WINTER I*PIKE X (W429A) 102T Studded 3PMSF
205/75R17,5 Sailun SAR1 124/122M M+S 3PMSF Steer REGIONAL DBB73
215/50R17 DYNAMO SNOW-H MWH02 (W506) 91T Studded 3PMSF M+S
155/80R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 79T Studded 3PMSF
235/50R18 WESTLAKE Z-401 101W XL CCB72 3PMSF M+S
185/55R14 GOODRIDE Z-401 80H DCB71 3PMSF M+S
225/40R18 GRIPMAX SUREGRIP A/S 92W XL RP CCB72 3PMSF
215/65R16 GOODRIDE Z-401 98V CCB72 3PMSF M+S
225/45R17 GOODYEAR ULTRA GRIP ARCTIC 2 94T XL FP Studded 3PMSF M+S 



