Lisainfo
| Kaal | 10.459 kg |
|---|---|
| ID | 53343 |
| EAN | 8808956608026 |
| Bränd | KUMHO |
| Koormusindeks | 95 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
245/40-18 MICHELIN X-ICE SNOW 97H XL RP DOT22 Friction CEB71 3PMSF IceGrip
235/65R18 KUMHO HP71 110V XL CCB71
225/60R17 MICHELIN X-ICE SNOW 103T XL RP DOT22 Friction BEA69 3PMSF IceGrip
225/35R19 KUMHO PS91 88Y XL RP DAB72
195/45R16 GOODRIDE Z-401 84V XL DCB72 3PMSF M+S
245/40R18 KUMHO PS71 97Y XL RP DAB72
235/75R17,5 Kumho KRD02 132/130M M+S 3PMSF Drive REGIONAL EBB76
205/75R16C KUMHO CW51 110/108R Studless DCB71 3PMSF M+S
245/45R19 WESTLAKE Z-401 102W XL CCB72 3PMSF M+S
235/40R19 KUMHO PS71 96Y XL RP DAB72
215/45R17 GOODRIDE Z-401 91W XL CCB72 3PMSF M+S
255/55R19 HANKOOK WINTER I*PIKE X (W429A) 111T XL RP Studded 3PMSF 



