Lisainfo
| Kaal | 9.93 kg | 
|---|---|
| ID | 107208  | 
		
| EAN | 6419440324333  | 
		
| Bränd | NOKIAN  | 
		
| Koormusindeks | 94  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Winter tires with studs  | 
		
					
13R22.5 Sailun SDM1 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE						
315/70R22,5 Goodride MultiDrive D2 154/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB74						
185/60R14 TRIANGLE TI501 86T XL Studded 3PMSF M+S						
315/70R22,5 Hankook DW07 154/150L M+S 3PMSF Drive WINTER DCA72						
265/50R20 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 111T XL RPB Studded 3PMSF M+S						
195/60R15 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 92T XL Studded 3PMSF						
225/65R17 DYNAMO SNOW-H MWH02 (W506) 102S Studded 3PMSF M+S						
295/80R22,5 Sailun SDL1 152/148M M+S 3PMSF Drive LONG HAUL DCB75						
155/70R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 75T Studded 3PMSF						
385/55R22,5 Pirelli FW:01 158L (160K) M+S 3PMSF SteerAndTrailer WINTER CBC75						
185/60R15 YOKOHAMA ICE GUARD STUD (IG65) 88T XL Studded 3PMSF M+S						
275/70R22,5 Hankook DW07 150/145J M+S 3PMSF Drive WINTER DCA72						
225/75R17,5 Apollo EnduRace RA 129/127M M+S 3PMSF Steer REGIONAL DCA71						
255/55R18 MAXXIS NS5 PREMITRA ICE 109T XL Studded 3PMSF						
175/65R14 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 86T XL Studded 3PMSF						
155/80R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 79T Studded 3PMSF						


