Lisainfo
| Kaal | 10.736 kg |
|---|---|
| ID | 55873 |
| EAN | 4038526068408 |
| Bränd | GOODYEAR |
| Koormusindeks | 93 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
195/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 91T ABB69
215/40R17 GOODRIDE Z-401 87W XL DCB72 3PMSF M+S
175/65R14 TRIANGLE PROTRACT (TE301) 82T DCB70 M+S
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68
245/45R18 WESTLAKE Z-401 100W XL CCB72 3PMSF M+S
215/45R17 GOODRIDE Z-401 91W XL CCB72 3PMSF M+S
155/80R13 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 79T Studded 3PMSF
165/80R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 87T CBB70
215/55R17 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 98T XL Studded 3PMSF
255/55R18 MAXXIS NS5 PREMITRA ICE 109T XL Studded 3PMSF
175/80R14 SAILUN ATREZZO ECO 88T CBB70
215/65R16 WESTLAKE Z-401 98V CCB72 3PMSF M+S
215/55R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 99T XL RP Studded 3PMSF 



