Lisainfo
| Kaal | 10.74 kg |
|---|---|
| ID | 113753 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | GOODYEAR |
| Koormusindeks | 93 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
185/55R14 GOODRIDE Z-401 80H DCB71 3PMSF M+S
155/70R13 HANKOOK WINTER I*CEPT (W605) 75Q Friction DEB70 3PMSF M+S
185/70R13 SAILUN ATREZZO ECO 86T DBB70
185/60R15 PIRELLI CINTURATO P1 VERDE 88H XL CBB69
205/50R16 ROTALLA S210 91H XL RP Studless CCB72 3PMSF
175/65R14 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 82T DBB70
245/40R18 HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 (W429) 97T XL RP Studded 3PMSF
185/60R15 YOKOHAMA BLUEARTH-ES ES32 84H CCB68
215/50R17 DYNAMO SNOW-H MWH02 (W506) 91T Studded 3PMSF M+S
245/45R17 WESTLAKE Z-401 99W XL CCB72 3PMSF M+S
165/65R15 SAILUN ATREZZO ECO 81H DBB70
165/80R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 83T Studless DCB71 3PMSF M+S
225/55R17 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 101T XL Studded 3PMSF
215/55R17 MAXXIS NP5 PREMITRA ICE 98T XL Studded 3PMSF 


