Lisainfo
| Kaal | 10.74 kg |
|---|---|
| ID | 113753 |
| EAN | Andmed puuduvad. |
| Bränd | GOODYEAR |
| Koormusindeks | 93 |
| Kiirusindeks | T |
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190 |
| Kütusekulu | Andmed puuduvad. |
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad. |
| Helihinnang | Andmed puuduvad. |
| Tüüp | Winter tires with studs |
255/45R19 GOODYEAR ULTRAGRIP ICE 3 104T XL FP Friction CEB73 3PMSF M+S
325/35R22 GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 114Y XL Elect FP BAA72 



