Lisainfo
| Kaal | 29 kg | 
|---|---|
| ID | 24176  | 
		
| EAN | 4750673241762  | 
		
| Bränd | Tourador  | 
		
| Koormusindeks | 128/126  | 
		
| Kiirusindeks | M  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 130  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | Truck tires  | 
		
					
315/80R22,5 Hankook DH31 156/150L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73						
215/75R17,5 Apollo EnduRace RA 126/124M M+S 3PMSF Steer REGIONAL DCA71						
295/80R22,5 Sailun SDR1 152/148M M+S 3PMSF Drive REGIONAL ECB75						
13R22.5 Sailun SDM1 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE						
385/55R22,5 Pirelli FW:01 158L (160K) M+S 3PMSF SteerAndTrailer WINTER CBC75						
315/80R22,5 Westlake Premium WSA2 156/153L M+S 3PMSF Steer REGIONAL BBB73						
315/70R22,5 Hankook DW07 154/150L M+S 3PMSF Drive WINTER DCA72						
275/70R22,5 Hankook DW07 150/145J M+S 3PMSF Drive WINTER DCA72						
385/55R22,5 Hankook AH31 160K M+S 3PMSF Steer REGIONAL CBA69						
315/80R22,5 Hankook DM09 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE DCA70						
315/80R22,5 Apollo EnduTrax MD 156/150K M+S 3PMSF Drive MIXED USE EBB74						
14.00R20 Westlake CB999W 161/158K AllPosition MIXED USE TTF						
315/60R22,5 Hankook DH31 152/148L M+S 3PMSF Drive REGIONAL DCA73						
205/60R14 DYNAMO STREET-H MH01 88T DCB71						

