Lisainfo
| Kaal | 15.513 kg | 
|---|---|
| ID | 106181  | 
		
| EAN | 6969999003390  | 
		
| Bränd | GRIPMAX  | 
		
| Koormusindeks | 113/111  | 
		
| Kiirusindeks | T  | 
		
| Maksimaalne kiirus (km/h) | 190  | 
		
| Kütusekulu | Andmed puuduvad.  | 
		
| Haardumine märjal | Andmed puuduvad.  | 
		
| Helihinnang | Andmed puuduvad.  | 
		
| Tüüp | All Season Light Truck  | 
		
					
245/40R20 ROTALLA S330 99V XL RP Studless CCB72 3PMSF						
315/30R21 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 105V XL RP Studless DAB74 3PMSF						
185/65R14 MICHELIN ENERGY SAVER+ 86T CBB68						
165/80R13 HANKOOK WINTER I*CEPT RS (W442) 83T Studless DCB71 3PMSF M+S						
185/60R14 GT RADIAL FE2 82H DAB69						
275/60R20 ROTALLA S330 119V XL RP Studless CCB73 3PMSF						
305/40R20 GRIPMAX SUREGRIP PRO WINTER 112V XL RP Studless CAB74 3PMSF						
215/65R16 WESTLAKE Z-401 98V CCB72 3PMSF M+S						
205/50R16 ROTALLA S210 91H XL RP Studless CCB72 3PMSF						
165/65R15 HANKOOK KINERGY ECO2 (K435) 81T CBB70						
195/55R15 LASSA DRIVEWAYS 85V RP CBB71						
165/50R15 SAILUN ATREZZO ECO 72V DBB70						
225/65R16C GT RADIAL MAXMILER ALL SEASON 2 112/110R Elect CAB71 3PMSF						



